ホーム > 活用方法 > 活用方法(3)使う
活用方法(4) 創る / アプローチ
データベースマーケティングの最後のステップは顧客創出です。この最後のステップで、整備を戦略の実現に繋げ、回収していくかたちになります。
データベースマーケティングのステップフロー(4)創る

>>課題8.グループ内未取引拠点に横展開アプローチをしたい
>>課題9.ニーズのあるターゲットにアプローチしたい
課題8.グループ内未取引拠点に横展開アプローチをしたい
営業効率を上げる方法のひとつに、既存取引先の未取引事業所に対して優先的にアプローチするということがあげられます。「LBCの特徴(2)コード体系」の項目でも述べた通り、法人マスターデータLBCは本社−支店や親会社−子会社といった関係にあるデータの紐付けができていますので、グループ単位でデータを抽出し、当該グループに対してどの程度浸透しているのかを把握するとももに、未取引の拠点を可視化することが可能です。

課題9.ニーズのあるターゲットにアプローチしたい
営業先を効率的に見つけるためには、さまざまな仮説に基づいたターゲッティングが必要となります。一般的には、業種や企業規模、エリアなどの属性でターゲット選定を行いますが、その他、LBCの属性を利用して以下のようなターゲットも可能です。
| # | パッケージDB名 | ニーズ | 抽出方法 |
| 1 | 増収増益企業DB | 成長著しい企業にアプローチしたい | 当期の売上高・利益が、前期の売上高・利益よりも高い企業を抽出する。 |
| 2 | 優良企業DB | 業績の良い企業にアプローチしたい | 当期の申告所得金額が4,000万円以上の企業を抽出する。 |
| 3 | 求人広告DB | 人材関連のサービスを案内したい 人員を増員している企業にアプローチしたい |
求人ポータルサイト掲載企業を抽出する |
| 4 | ECサイトDB | 通販関連サービスを案内したい | ECポータルサイト出展企業を抽出する |
| 5 | 新設法人企業DB | 新規事業所へのアプローチしたい | 法人登記された企業を毎月抽出する |
| 6 | 新規開業飲食店DB | 新規出店の飲食店にアプローチしたい | 飲食店の閉鎖後に別の飲食店が出店するケースが多いという傾向を利用し、閉鎖された飲食店住所情報を抽出する。 |
| 7 | 被合併企業DB | オフィス移転などのニーズをキャッチしたい | 吸収・合併された企業を抽出する。 |
| 8 | ビル上層階企業DB | 自販機設置提案など、コンビニなどへのアクセスが不便な企業にアプローチしたい | ビルの上層階にオフィスを構える企業を抽出する |
| 9 | 工場DB | 工場にアプローチしたい | 工場を抽出する |
| 10 | 自営業DB | フランチャイズ募集など、自営業者にアプローチしたい | 自営業を抽出する |
| 11 | 認定資格DB | 環境サービスの案内やセキュリティサービスの案内など、認定資格取得企業にアプローチしたい | 認定資格保有企業を抽出する |
| 12 | 官公庁DB | 官公庁にアプローチしたい | 官公庁を抽出する |
| 13 | 外資系企業DB | 外資系企業にアプローチしたい | 海外企業の資本が含まれている企業を抽出する |
| 14 | 海外進出企業DB | 海外に進出している企業にアプローチしたい | 海外拠点を保有する企業を抽出する |
| 15 | オーナー企業DB | 企業オーナーに対してアプローチしたい | オーナー企業を抽出する |
| 16 | 二代目社長DB | 新たな課題に直面していると思われる二代目社長にアプローチしたい | 前社長と現社長の姓が一致する企業を抽出する |
| 17 | カタカナ社長企業DB | 外国語教育などを案内したい | 代表者名がカタカナの企業を抽出する |
| 18 | 決算月DB | 残予算狙いで決算企業にアプローチしたい | 決算月を指定してデータを抽出する |
活用方法 − Contents

